- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1175
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Nathasha |
| Kelas | : F1.2 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1245
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Selly |
| Kelas | : F1.2 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1220
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Jessryn |
| Kelas | : F1.1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1218
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Jesslyn Theresa |
| Kelas | : F1.2 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1223
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Calsine Kho |
| Kelas | : F1.1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
