- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1201
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Lavenny Cynde Rine |
| Kelas | : XII MIPA |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1193
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Derrick |
| Kelas | : XII MIPA |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1195
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Marcellino Rumbay |
| Kelas | : F1.3 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1188
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Sissy Pristilla |
| Kelas | : F1.3 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1230
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Ferdie Hu |
| Kelas | : F1.3 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
