- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1233
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Marcellino Rumbay |
| Kelas | : F1.3 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1271
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Ferdie Hu |
| Kelas | : F1.3 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1291
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Selly |
| Kelas | : F1.2 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1217
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Nathasha |
| Kelas | : F1.2 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1262
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Jesslyn Theresa |
| Kelas | : F1.2 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
