- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1214
![]() |
|
| Nama | : Agusniati Simamora, S.Pd |
| Jabatan | : Guru Bidang Studi |
| No Sertifikat | : 163/smas/2023/422.1 |
| Mata Pelajaran Terkait | : Bahasa Inggris |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1222
![]() |
|
| Nama | : Uli Marina Purba, S.Pd |
| Jabatan | : Guru Bidang Studi |
| No Sertifikat | : 163/smas/2023/422.1 |
| Mata Pelajaran Terkait | : Bahasa Indonesia |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1198
![]() |
|
| Nama | : Suzana Florence Pattihawean, S.Th |
| Jabatan | : Guru Bidang Studi |
| No Sertifikat | : 163/smas/2023/422.1 |
| Mata Pelajaran Terkait | : Pendidikan Agama Kristen |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1245
![]() |
|
| Nama | : Suwarti, S.Pd |
| Jabatan | : Guru Bidang Studi |
| No Sertifikat | : 163/smas/2023/422.1 |
| Mata Pelajaran Terkait | : Pendidikan Pancasila |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1256
![]() |
|
| Nama | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
| Jabatan | : Kepala Sekolah |
| No Sertifikat | : 163/smas/2023/422.1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
