- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1155
![]() |
|
| Nama | : Suzana Florence Pattihawean, S.Th |
| Jabatan | : Guru Bidang Studi |
| No Sertifikat | : 163/smas/2023/422.1 |
| Mata Pelajaran Terkait | : Pendidikan Agama Kristen |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1215
![]() |
|
| Nama | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
| Jabatan | : Kepala Sekolah |
| No Sertifikat | : 163/smas/2023/422.1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1142
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Siswa Juara Paralel |
| Kelas | : X, XI, XII |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1113
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Angel Shu |
| Kelas | : XII IIS |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |








